※予定の行事は、天候等により変更となる場合があります。直近のお知らせなどでご確認ください。
| 7月 | 8月 | 12・1月 | ||||||
| 日 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | ||
| 1 | 月 | 木 | 21 | 土 | 東海サッカー大会(刈谷) | |||
| 2 | 火 | 金 | 22 | 日 | ||||
| 3 | 水 | 土 | 23 | 月 | ||||
| 4 | 木 | 日 | 24 | 火 | 愛ぴっくバスケットボール大会(春日井) | |||
| 5 | 金 | 月 | 25 | 水 | ||||
| 6 | 土 | 火 | 26 | 木 | ||||
| 7 | 日 | 水 | たんぽぽ出張相談(小牧) | 27 | 金 | |||
| 8 | 月 | 木 | たんぽぽ出張相談(扶桑) | 28 | 土 | |||
| 9 | 火 | 金 | 39 | 日 | ||||
| 10 | 水 | 土 | 30 | 月 | ||||
| 11 | 木 | 日 | 山の日 | 31 | 火 | |||
| 12 | 金 | 月 | 振替休日 | 1 | 水 | 元旦 | ||
| 13 | 土 | 火 | 学校閉庁日 | 2 | 木 | |||
| 14 | 日 | 水 | 3 | 金 | ||||
| 15 | 月 | 木 | 学校閉庁日 | 4 | 土 | |||
| 16 | 火 | 金 | 学校閉庁日 | 5 | 日 | |||
| 17 | 水 | 土 | 6 | 月 | ||||
| 18 | 木 | 日 | 7 | 火 | 第3学期始業式 | |||
| 19 | 金 | 第1学期終業式 | 月 | |||||
| 20 | 土 | 火 | たんぽぽ夏季相談(〜22日) | |||||
| 21 | 日 | 水 | ||||||
| 22 | 月 | 懇談週間(〜24日) 小・中 教育相談(〜8月2日) |
木 | |||||
| 23 | 火 | 金 | 全校出校日 進路講話会(小・中) 野外活動説明会(高2) |
|||||
| 24 | 水 | 土 | ||||||
| 25 | 木 | たんぽぽ夏季相談(〜31日) | 日 | |||||
| 26 | 金 | 月 | ||||||
| 27 | 土 | 火 | ||||||
| 28 | 日 | 水 | ||||||
| 29 | 月 | 木 | ||||||
| 30 | 火 | 金 | ||||||
| 31 | 水 | 土 | ||||||
| 備考 | 表中水色部分:たんぽぽ相談(夏季)実施日 | |||||||
※学期中の行事予定については、各学期の行事予定をご覧ください。